Inertabfalldeponie Brunn
Auf unserer Inertabfalldeponie Brunn (Landkreis Pfaffenhofen) dürfen Abfälle abgelagert bzw. verwertet werden, die den Anforderungen der DK0 gem. Deponieverordnung (DepV), LfU Merkblatt 3.6/3 und der Deponie-Info 10 (LfU) in der jeweils gültigen Fassung entsprechen.
Folgende Abfälle sind zur Ablagerung bzw. Verwertung per Bescheid zugelassen:
AVV-Schlüssel | Abfallbezeichnung |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 99 | Abfälle a. n. g. |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 15 | Rost und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen |
10 09 03 | Ofenschlacke |
10 09 06 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen |
10 09 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
10 10 03 | Ofenschlacke |
10 10 06 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen |
10 10 08 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
10 11 03 | Glasfaserabfall (nur ohne organische Bindemittel) |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
10 13 01 | Abfall von Rohgemenge vor dem Brennen (Ohne Gips) |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) (Ohne Gips) |
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen (Ohne Gips) |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme (Ohne Gips) |
15 01 07 | Verpackungen aus Glas (mit Ausnahme von Verpackungen des Dualen Systems) |
16 11 04 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen |
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Ziegel |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel, Keramik |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
17 02 02 | Glas |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
19 03 05 | Stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
19 03 07 | Verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
19 12 05 | Glas |
19 13 02 | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen |
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
19 13 08 | Wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen |
20 01 02 | Glas |
20 02 02 | Boden, Steine |
Inertabfalldeponie Berchtolding
Betreiber der DK0-Deponie Berchtolding (Landkreis Berchtesgadener Land) mit einem genehmigten Verfüllvolumen von ca. 500 Tausend Kubikmetern ist unser Gesellschafter Moosleitner Umwelt GmbH. Seit 2021 verfügt die Bauer + Moosleitner Entsorgungstechnik GmbH über ein exklusives Kontingent zur Ablagerung von Inertabfällen in der DK0-Deponie Berchtolding welche als Nebeneinrichtung auch über ein Deklarationslager zur Zwischenlagerung von über 5000 Kubikmetern Inertabfällen verfügt. Somit können hier auch nicht nach Deponieverordnung untersuchte Aushubmaterialien angenommen werden.
Folgende Abfälle sind zur Ablagerung bzw. Verwertung per Bescheid zugelassen:
AVV- Schlüssel | Abfallbezeichnung |
01 01 |
Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nicht metallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nicht metallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenige, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahmen derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz und sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 05 |
Bohrschlämme und andere Bohrabfälle |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
10 09 | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
10 09 03 | Ofenschlacke |
10 09 06 | Gießformen und sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen die unter 10 09 05 fallen |
10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahmen derjenigen die unter 10 09 07 fallen |
10 11 | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen |
10 11 03 | Glasfaserabfall |
10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 11 fallen |
10 12 | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug |
10 12 01 | Rohrmischungen vor dem Brennen |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
10 13 | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalkt, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
10 13 01 |
Abfälle von Rohgemengen vor dem Brennen |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) |
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme |
15 01 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
15 01 07 | Verpackungen aus Glas |
16 11 | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen |
17 01 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 |
Ziegel |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel, Keramik |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
17 02 | Holz, Glas und Kunststoff |
17 02 02 | Glas |
17 03 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
17 05 | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) Steine und Baggergut |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
17 09 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
19 01 | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
19 01 12 | Rost- und Kesselasche sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen die unter 19 01 11 fallen |
19 03 | stabilisierte und verfestige Abfälle |
19 03 05 |
Stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
19 03 07 | Verfestige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
19 12 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelettieren) a.n.g. |
19 12 05 | Glas |
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
19 13 | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser |
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Boden mit Ausnahme derjenigen die unter 19 13 01 fallen |
19 13 04 |
Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 13 fallen |
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
20 01 |
getrennt gesammelte Fraktion (außer 15 01) |
20 01 02 | Glas |
20 02 | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) |
20 02 02 | Boden und Steine |